Mis-à-jour le 30 juin 2025, 10:50:31
Simple
Double
Mixte
Seuil à atteindre: 12
Nom | Prénom | Affiliation | Classement | Points |
---|---|---|---|---|
Kahn | Romain | LFBB | 12 | 31 |
Briscolini | Antony | LFBB | 11 | 30 |
TAQUET | AYMERIC | LFBB | 3 | 20 |
FAUX | Martin | LFBB | 10 | 16 |
Detober | Alessio | LFBB | 12 | 15.5 |
Barisich | Nicolas | LFBB | 12 | 13 |
GOUDEZEUNE | FRANCK | LFBB | 9 | 12.5 |
CANGE | Cyril | LFBB | 11 | 12.5 |
Dang | Vinh Toan | LFBB | 5 | 12 |
Gabriel | Lilian | LFBB | 12 | 11.75 |
Nb of elements per page
10
1 – 10 of 1010