Mis-à-jour le 9 mars 2026, 10:30:48
Simple
Double
Mixte
Seuil à atteindre: 12
Nom | Prénom | Affiliation | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| Wakankar | Aditya | LFBB | 12 | 29 |
| DOSSOGNE | Ethan | LFBB | 12 | 25 |
| Dejean | Brieuc | LFBB | 8 | 20.5 |
| ballez | jean-sebastien | LFBB | 12 | 14.5 |
| BRABANT | ROMAIN | LFBB | 12 | 13 |
| BARTHELEMY | MATHIS | LFBB | 12 | 12.5 |
| Bodson | Lionel | LFBB | 12 | 11.5 |
| BRICHARD | NATHAN | LFBB | 8 | 11.5 |
| DUBOIS | Léo | LFBB | 7 | 11.5 |
| LAGNEAUX | Sébastien | LFBB | 12 | 11.5 |
Nb of elements per page
10
1 – 10 of 1317