Mis-à-jour le 23 juin 2025, 09:41:57
Simple
Double
Mixte
Seuil à atteindre: 8
Nom | Prénom | Affiliation | Classement | Points |
---|---|---|---|---|
Byttebier | Coralie | LFBB | 12 | 7 |
DESMET | MENDY | LFBB | 10 | 7 |
CARTON | LISA | LFBB | 9 | 7 |
Rajput | Mokshi | LFBB | 7 | 7 |
Anthonioz | Marie | LFBB | 7 | 7 |
TAN | Shannon | LFBB | 12 | 7 |
Lecomte | Laureen | LFBB | 12 | 6.5 |
YUHONG | Chen | LFBB | 9 | 6 |
Talaba | Stefania | LFBB | 12 | 6 |
Hanon | Raphaëlle | LFBB | 11 | 6 |
Nb of elements per page
10
1 – 10 of 636