Mis-à-jour le 17 nov. 2025, 10:17:18
Simple
Double
Mixte
Seuil à atteindre: 8
Nom | Prénom | Affiliation | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| VERBEIREN | Eline | LFBB | 12 | 19 |
| BLONDIAU | CATHERINE | LFBB | 12 | 9.5 |
| Remy | Meghan | LFBB | 12 | 8.75 |
| Moerman | Annwenn | LFBB | 9 | 8.5 |
| Zjuk | Alexandra | LFBB | 10 | 8 |
| Byttebier | Coralie | LFBB | 12 | 7 |
| BERGHS | Célia | LFBB | 11 | 7 |
| LEMAIRE | Eloïse | LFBB | 12 | 7 |
| Baccara | Jeanne | LFBB | 5 | 6.5 |
| Dumortier | Clara | LFBB | 11 | 6 |
Nb of elements per page
10
1 – 10 of 707