Mis-à-jour le 2 mars 2026, 11:43:46
Simple
Double
Mixte
Seuil à atteindre: 8
Nom | Prénom | Affiliation | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| CARTON | LISA | LFBB | 9 | 7.5 |
| Byttebier | Coralie | LFBB | 12 | 7 |
| BROUHON | ELISA | LFBB | 12 | 6.5 |
| Deprez | Maëlyne | LFBB | 11 | 6.5 |
| Baccara | Jeanne | LFBB | 5 | 6.5 |
| Dumortier | Clara | LFBB | 11 | 6 |
| TIELMANCE | Ellana | LFBB | 12 | 6 |
| Borrey | Pauline | LFBB | 12 | 6 |
| Mois | Célia | LFBB | 11 | 6 |
| NEVE | Mathilde | LFBB | 8 | 6 |
Nb of elements per page
10
1 – 10 of 807