Mis-à-jour le 22 déc. 2025, 09:55:11
Simple
Double
Mixte
Seuil à atteindre: 8
Nom | Prénom | Affiliation | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| Byttebier | Coralie | LFBB | 12 | 7 |
| BERGHS | Célia | LFBB | 11 | 7 |
| BARTA | VERONIKA | LFBB | 5 | 7 |
| Baccara | Jeanne | LFBB | 5 | 6.5 |
| Dumortier | Clara | LFBB | 11 | 6 |
| CALLIER | Wendy | LFBB | 7 | 6 |
| CARTON | LISA | LFBB | 9 | 6 |
| Paeschen | Ana | LFBB | 12 | 6 |
| Borrey | Pauline | LFBB | 12 | 6 |
| NEVE | Mathilde | LFBB | 8 | 6 |
Nb of elements per page
10
1 – 10 of 737