Mis-à-jour le 24 mars 2025, 11:24:02
Simple
Double
Mixte
Seuil à atteindre: 8
Nom | Prénom | Affiliation | Classement | Points |
---|---|---|---|---|
Ravishankar | Taraneis | LFBB | 9 | 14 |
MONART | JOSEPHINE | LFBB | 11 | 11 |
Leprince | Romane | LFBB | 3 | 8.5 |
Carlier | Lucie | LFBB | 3 | 8 |
Crommen | Charlotte | LFBB | 11 | 7.5 |
BERGHS | Célia | LFBB | 12 | 7 |
LERICHE | Giulia | LFBB | 11 | 7 |
Anthonioz | Marie | LFBB | 7 | 7 |
TAN | Shannon | LFBB | 12 | 7 |
Lecomte | Laureen | LFBB | 12 | 6.5 |
Nb of elements per page
10
1 – 10 of 525