Saison 2023-2024
CHALLENGE
Tournois par classement
Tournois jeunes
Tournois jeunes amicaux
Tournois vétérans
Position challenge | Nom du club | Joueurs validés | Joueurs avec un seul tournoi | Points validés | Points à valider |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nambad | 40 | 9 | 1238 | 43 |
2 | Le Logis WBC asbl | 46 | 22 | 1220 | 73 |
3 | Grâce BC asbl | 46 | 22 | 1218 | 78 |
4 | La Plume Stéphanoise-Ottignies | 36 | 14 | 993 | 40 |
5 | Liège BC | 30 | 17 | 929 | 40 |
6 | Badminton Club de Seraing asbl | 34 | 20 | 814 | 52 |
7 | Ciney Badminton asbl | 43 | 32 | 759 | 93 |
8 | NBC Huy asbl | 35 | 22 | 757 | 74 |
9 | Badminton Club Ecaussinnois asbl | 45 | 32 | 719 | 91 |
10 | Waterloo Badminton asbl | 42 | 19 | 660 | 72 |
Nb of elements per page
10
1 – 10 of 20
Dernière mise-à-jour : 12/07/2024 10:22 - La saison est clôturée